利用前の注意事項
✅非推奨
・当サイトは情報提供のみを目的とし、個人輸入を推奨しません。
✅自己責任
・利用は全て自己責任であり、トラブル等の責任は負いかねます。
✅救済対象外
・国内の「医薬品副作用被害救済制度」は適用されません。
✅専門家相談
・検討の際は必ず医師・薬剤師の指導を受けてください。
✅真贋リスク
・偽造品の混入リスクを理解し、慎重に判断してください。
※個人輸入の制度や健康被害のリスクについては、厚生労働省(医薬品等を海外から購入しようとされる方へ)も必ずご確認ください。
インターネットを通じて海外から医薬品や健康関連製品を個人輸入する方が増えています。しかし、数多くのサイトが存在する中で、信頼性が不透明なサイトや偽造品を扱う悪質な業者も少なくありません。
当サイトは、個人輸入を推奨するものではありません。しかし、やむを得ず利用を検討される方が、悪質なサイトによる健康被害や金銭トラブルを避けられるよう、運営実績が長く、運営情報の透明性が比較的高いとされる主要な個人輸入代行サイトの情報を客観的に整理し、比較検討の材料を提供しています。
個人輸入にはリスクが伴います。利用前には必ず医師・薬剤師に相談し、厚生労働省の公式情報を確認した上で、全て自己責任において判断してください。
薬の通販サイト一覧
当サイトでは、運営実績が長く、運営情報の透明性が比較的高いとされる個人輸入代行サイトについて、独自の基準で評価を行い、客観的な比較情報を提供しています。
以下の比較表は、各サイトの総合評価と4つの評価項目(信頼性・価格・サポート・利便性)をまとめたものです。各サイトの詳細情報は、「詳細はコチラ」のリンクからご確認いただけます。
| サイト | 詳細 | 公式 | こだわり条件 | 総合 | 信頼性 | 価格 | サポート | 利便性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() オオサカ堂 | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・老舗の信頼 ・全品送料無料 ・クレカ決済 ・高い認知度 | 88点 | 25点 | 20点 | 24点 | 19点 |
![]() アイドラッグストアー | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・老舗の信頼 ・低価格帯 ・国内法人運営 ・クレカ決済 | 87点 | 25点 | 20点 | 19点 | 23点 |
![]() ベストケンコー | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・お得情報豊富 ・老舗の信頼 ・会員90万超 ・クレカ決済 | 84点 | 24点 | 19点 | 21点 | 20点 |
![]() くすりエクスプレス | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・お得情報豊富 ・毎日セール中 ・クレカ決済 | 82点 | 24点 | 19点 | 20点 | 19点 |
![]() お薬なび | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・老舗の信頼 ・後払い対応 ・OEM多数 ・低価格帯 | 80点 | 24点 | 19点 | 22点 | 15点 |
![]() ライフパートナー | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・後払い対応 ・OEM多数 ・低価格帯 | 76点 | 22点 | 19点 | 22点 | 13点 |
![]() グー薬局 | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・後払い可 ・OEM多数 ・低価格帯 | 75点 | 20点 | 19点 | 22点 | 14点 |
![]() ネットのくすり屋さん | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・後払い可 ・OEM多数 ・低価格帯 | 75点 | 19点 | 19点 | 22点 | 15点 |
![]() あんしん通販マート | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・電話注文可 ・多彩な決済 ・クレカ決済 | 74点 | 21点 | 15点 | 20点 | 19点 |
![]() 薬の通販オンライン | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・電話注文可 ・多彩な決済 ・クレカ決済 | 74点 | 21点 | 15点 | 20点 | 19点 |
![]() ココロ薬局 | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・後払い可 ・OEM多数 ・低価格帯 | 74点 | 21点 | 19点 | 20点 | 14点 |
![]() お薬通販部 | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・後払い可 ・OEM多数 ・低価格帯 | 73点 | 19点 | 19点 | 19点 | 16点 |
![]() ユニドラ | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・操作が簡単 ・女性用品多数 ・クレカ決済 | 71点 | 17点 | 19点 | 19点 | 16点 |
![]() お薬ラボ | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・後払い可 ・OEM多数 ・低価格帯 | 67点 | 18点 | 17点 | 19点 | 13点 |
![]() 薬ストア | 詳細は コチラ | 公式は コチラ | ・後払い可 ・OEM多数 ・低価格帯 | 64点 | 17点 | 17点 | 20点 | 10点 |
サイトの評価基準
当サイトでは、個人輸入代行サイトを「信頼性」「価格」「サポート」「利便性」の4つの観点から客観的に評価しています。各項目の配点と評価基準を明示することで、利用者が自身の優先順位に応じてサイトを比較検討できるようにしています。
信頼性の評価基準
個人輸入で一番気になるのは「ちゃんと商品が届くのか」「偽物じゃないか」「何かあったときに連絡が取れるのか」という点ではないでしょうか。
運営実績が長いサイトは、それだけ長く事業を続けてこられた証であり、急にサイトが消える心配も比較的少ないです。会社名や代表者名、所在地、連絡先がきちんと書かれているかも大切なポイントです。
特商法の表記やSSL対応などのセキュリティ面、そして実際の利用者による口コミの数も、サイトの信頼性を見極める材料になります。
| 項目 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運営実績 | 20年以上 | 15~19年 | 10~14年 | 5~9年 | 5年未満 |
| 運営情報の透明性 | 法人名、代表者、所在地、連絡先掲載 | 3項目 | 2項目 | 1項目 | 不明瞭 |
| 特商法記載 | 記載あり | - | - | - | 記載なし |
| セキュリティ | SSL対応 | - | - | - | 不明 |
| 口コミ数 | 豊富 | 中規模以上 | 平均 | 少ない | なし |
価格の評価基準
商品が安くても、送料が高ければ結局割高になってしまいます。そのため、商品価格だけでなく送料やクーポン、キャンペーンも含めた「実際にかかる総額」で比較することが大切です。
単品で買うときと、まとめ買いするときの価格差、定期的にクーポンがもらえるか、どのくらい買えば送料無料になるかなど、トータルで見たコストパフォーマンスを評価しています。
継続して利用する場合は、特にこうした要素が重要になってきます。
| 項目 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単品購入時 | 低価格帯 | 比較的安価 | 標準的な価格帯 | やや高価格帯 | 高価格帯 |
| 複数購入時 | 低価格帯 | 比較的安価 | 標準的な価格帯 | やや高価格帯 | 高価格帯 |
| キャンペーン | 常時複数 | 常時 | 定期 | 不定期 | ほぼなし |
| クーポン | 常時複数 | 常時 | 定期 | 不定期 | ほぼなし |
| 送料 | 完全無料 | 低価格で送料無料 5,000円未満 | 高価格で送料無料 5,000円以上 | 一律固定額 1,000円未満 | 一律固定額 1,000円以上 |
サポートの評価基準
初めて利用するときや、何かトラブルがあったとき、問い合わせがしやすいかどうかは本当に大事です。
電話、メール、チャット、LINEなど、問い合わせ方法が複数あれば、自分の都合に合わせて連絡できます。
荷物の追跡ができるか、サポートは年中無休か、郵便局留めに対応しているか、よくある質問が充実しているかなど、「困ったときにちゃんと助けてもらえそうか」という視点でチェックしています。
特に初めての方にとって、サポート体制の充実度は安心感につながります。
| 項目 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ手段充実度 | 4種以上 | 3種類 | 2種類 | メールのみ | 不明 |
| 商品追跡 | 追跡あり | - | - | - | 追跡なし |
| サポート営業時間 | 年中無休 12時間以上稼働 | 年中無休 8時間未満稼働 | 平日のみ 8時間以上稼働 | 平日のみ 8時間未満稼働 | 不明 記載なし |
| 郵便局留め | 対応 | - | - | - | 非対応 |
| FAQ充実度 | 80件以上 | 60~79件 | 40~59件 | 20件~39件 | 20件未満 |
利便性の評価基準
実際にサイトを使ってみたときの「使いやすさ」を評価しています。支払い方法が豊富だと、クレジットカードを持っていない方でも利用しやすくなります。
商品数が多ければ選択肢が広がりますし、検索機能が充実していれば目当ての商品をすぐに見つけられます。
サイト自体の見やすさや操作のしやすさ、そして何より「注文してから何日で届くか」も重要なポイントです。使いやすくて、早く届くサイトほど、ストレスなく利用できます。
| 項目 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決済方法充実度 | 5種類以上 | 4種類 | 3種類 | 2種類 | 1種類 |
| 取扱商品数 | 3,000以上 | 2,000~2,999 | 1,000~1,999 | 500~999 | 500未満 |
| 商品検索のしやすさ | 自由検索可能、カテゴリ検索充実、人気KW検索あり | 自由検索可能、基本的なカテゴリ検索あり | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類充実 | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類基本レベル | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類も不十分 |
| UI/UX | 非常に使いやすい | 使いやすい | 普通 | やや使いにくい | 使いにくい |
| 配送速度 | 5日以内 | 1週間程度 | 10日程度 | 2週間程度 | 2週間以上 |
薬の通販サイトの選び方
個人輸入代行サイトを選ぶとき、「何を一番重視するか」は人によって違います。
安全性を最優先したい方、とにかく費用を抑えたい方、サポートの手厚さを求める方、使いやすさを重視する方など、さまざまです。
ここでは、それぞれの優先項目別にサイトを比較していますので、ご自身が重視するポイントに合わせて参考にしてください。
信頼性重視
初めて個人輸入を利用する方や、過去にトラブルを経験したことがある方は、何よりも「信頼できるサイトかどうか」を重視されるのではないでしょうか。
運営実績が長く、会社情報がしっかり公開されていて、利用者の口コミも多いサイトなら、比較的安心して利用できます。
以下の表は信頼性の評価に焦点を当てた比較表です。安全性を第一に考える方はこちらを参考にしてください。
| サイト | ![]() オオサカ堂 | ![]() アイドラッグストアー | ![]() ベストケンコー | ![]() くすりエクスプレス | ![]() お薬なび | ![]() ライフパートナー | ![]() あんしん通販マート | ![]() 薬の通販オンライン |
| 総合 | 88点 | 87点 | 84点 | 82点 | 80点 | 76点 | 74点 | 74点 |
| 信頼性 | 25点 | 25点 | 24点 | 24点 | 24点 | 22点 | 21点 | 21点 |
| 運営実績 | 1997年~ | 1997年~ | 2008年~ | 2010年~ | 2009年~ | 2008年~ | 2012年~ | 2015年~ |
| 運営者情報掲載 | 透明性あり | 透明性あり | 透明性あり | 透明性あり | 透明性あり | 透明性あり | 透明性あり | 透明性あり |
| 特商法記載 | 掲載あり | 掲載あり | 掲載あり | 掲載あり | 掲載あり | 掲載あり | 掲載あり | 掲載あり |
| セキュリティ | SSL対応 | SSL対応 | SSL対応 | SSL対応 | SSL対応 | SSL対応 | SSL対応 | SSL対応 |
| 口コミ数 | 推定数万件 | 推定数万件 | 推定数万件 | 中規模以上 | 推定数万件 | 中規模以上 | 中規模以上 | 少ない |
| 詳細ページ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ |
価格重視
個人輸入を検討される理由の一つに、国内で購入するよりも価格が安いことが挙げられます。
ただし、商品価格だけでなく、送料やクーポンの有無、キャンペーンの充実度も含めて「トータルでいくらかかるか」を比較することが大切です。
まとめ買いをする方なら、複数購入時の割引率や送料無料ラインもチェックしておきましょう。
ここでは価格面でのメリットが大きいサイトを比較しています。価格を重視する方は以下の表を参考にしてください。
| サイト | ![]() オオサカ堂 | ![]() アイドラッグストアー | ![]() ベストケンコー | ![]() くすりエクスプレス | ![]() お薬なび | ![]() ライフパートナー | ![]() グー薬局 | ![]() ネットのくすり屋さん |
| 総合 | 88点 | 87点 | 84点 | 82点 | 80点 | 76点 | 75点 | 75点 |
| 価格 | 20点 | 20点 | 19点 | 19点 | 19点 | 19点 | 19点 | 19点 |
| 単品購入時 | 低価格帯 | 低価格帯 | 標準的な価格帯 | 標準的な価格帯 | 低価格帯 | 低価格帯 | 低価格帯 | 低価格帯 |
| 複数購入時 | 比較的安価 | 低価格帯 | 比較的安価 | 比較的安価 | 低価格帯 | 低価格帯 | 低価格帯 | 低価格帯 |
| キャンペーン | 定期 | 定期 | 常時複数 | 常時複数 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 |
| クーポン | 定期 | 定期 | 常時複数 | 常時複数 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 |
| 送料 | 完全無料 | 380円 ※1,200円以上注文で送料無料 | 全国一律590円 | 全国一律590円 | 1,000円 ※10,000円以上注文で無料 | 1,000円 ※10,000円以上注文で無料 | 1,000円 ※10,000円以上注文で無料 | 1,000円 ※10,000円以上注文で無料 |
| 公式 詳細 | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ |
アイドラッグストアーはお得情報は少ないものの、送料無料までの注文額のハードルが低く、単品購入・複数購入のいずれの注文方法でも業界でも低価格帯です。
さらに定期購入を選択することでさらに10%OFFで購入できる点もお得情報が少ない点をカバーしています。
サポート重視
初めての個人輸入は不安がつきものです。
注文方法がわからない、商品がちゃんと届くか心配、荷物の追跡をしたい、トラブルが起きたときにすぐ相談したいなど、サポート体制の充実度を重視される方も多いでしょう。
問い合わせ方法が豊富で、年中無休で対応してくれるサイトなら、いつでも安心して相談できます。
ここではサポート面で評価の高いサイトを比較しています。サポート面を重視する方は以下の表を参考にしてください。
| サイト | ![]() オオサカ堂 | ![]() アイドラッグストアー | ![]() お薬なび | ![]() ライフパートナー | ![]() グー薬局 | ![]() ネットのくすり屋さん | ![]() ベストケンコー | ![]() くすりエクスプレス |
| 総合 | 88点 | 87点 | 80点 | 76点 | 75点 | 75点 | 84点 | 82点 |
| サポート | 24点 | 20点 | 22点 | 22点 | 22点 | 22点 | 21点 | 20点 |
| 問い合わせ手段充実度 | メール 電話 FAX | メール 電話 チャット | メール チャット | メール チャット | メール チャット | メール チャット | メール LINE | メール LINE |
| 商品追跡 | 追跡あり | 発送後発行 | 追跡あり | 追跡あり | 追跡あり | 追跡あり | 追跡あり | 追跡あり |
| サポート営業時間 | 年中無休 9:00~21:00 | 月〜金 9:30~18:00 土日祝日休業 | 年中無休 10:00~18:00 | 年中無休 10:00~18:00 | 年中無休 10:00~18:00 | 年中無休 10:00~18:00 | 月~金 10:00~17:00 土日祝日休業 | 月~金 10:00~17:00 土日祝日休業 |
| 郵便局留め | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| FAQ充実度 | 80件以上 | 80件以上 | 80件以上 | 80件以上 | 80件以上 | 80件以上 | 80件以上 | 60~79件 |
| 公式 詳細 | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ |
オオサカ堂は年中無休で営業時間が長く(9:00~21:00)、仕事終わりでも問い合わせしやすいのが特徴です。
利便性重視
サイトが見やすくて操作しやすいか、支払い方法が自分に合っているか、商品検索がスムーズにできるか、注文してから何日で届くかなど、実際の使い勝手を重視される方もいらっしゃるでしょう。
取扱商品数が多ければ選択肢も広がりますし、配送が早ければ急ぎのときにも助かります。
ここでは利便性の高いサイトを比較しています。利便性を重視する方は以下の表を参考にしてください。
| サイト | ![]() アイドラッグストアー | ![]() ベストケンコー | ![]() オオサカ堂 | ![]() くすりエクスプレス | ![]() あんしん通販マート | ![]() 薬の通販オンライン | ![]() お薬通販部 | ![]() ユニドラ |
| 総合 | 87点 | 84点 | 88点 | 82点 | 74点 | 74点 | 73点 | 71点 |
| 利便性 | 23点 | 20点 | 19点 | 19点 | 18点 | 18点 | 16点 | 16点 |
| 決済方法充実度 | クレジットカード コンビニ決済 銀行振込 郵便振替 NP後払い 商品代引き 支付宝 微信支付 | クレジットカード 銀行振込 | クレジットカード コンビニ決済 銀行振込 | クレジットカード 銀行振込 | クレジットカード コンビニ決済 銀行振込 Paidy(あと払い) | クレジットカード コンビニ決済 銀行振込 Paidy(あと払い) | 銀行振込 Paidy(あと払い) | クレジットカード 銀行振込 |
| 取扱商品数 | 3,000以上 | 3,000以上 | 3,000以上 | 2,000~2,999 | 1,000~1,999 | 1,000~1,999 | 1,000~1,999 | 2,000~2,999 |
| 商品検索のしやすさ | 商品名完全一致のみ カテゴリ分類充実 | 自由検索可能 カテゴリ検索充実 人気KW検索あり | 商品名完全一致のみ カテゴリ分類充実 | 自由検索可能 カテゴリ検索充実 人気KW検索あり | 自由検索可能 基本的なカテゴリ検索あり | 自由検索可能 基本的なカテゴリ検索あり | 自由検索可能 基本的なカテゴリ検索あり | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類充実 |
| UI/UX | 非常に使いやすい | 非常に使いやすい | 普通 | 非常に使いやすい | 普通 | 普通 | 使いやすい | 使いやすい |
| 配送速度 | 約5~14日 | 10〜14日 | 約7〜10日 お急ぎ翌日便利用時最短翌日 | 10〜14日 | 約7~28日 | 約7~28日 | 10〜28日 | 10〜14日 |
| 公式 詳細 | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ | 詳細は コチラ |
アイドラッグストアーは取扱商品数が多く、サイトも見やすいため、初めての方でもスムーズに利用できます。
また、決済方法が充実しているため利用する際の決済方法の選択幅の狭さで困ることがない点も評価されています。
サイト一覧
オオサカ堂

オオサカ堂は、1997年に設立された個人輸入代行サービスで、28年以上の運営実績を持つ業界の老舗サイトです。
正規医薬品取扱ライセンスを保有する販売元と提携し、メーカー純正品のみを取り扱っています。
近年では日本の格闘技イベント「RIZIN」の年間公式スポンサーを務めており、医療機関からのクリニック向け輸入代行依頼も受けています。
代行手数料・送料は全国無料で、同一発送国の商品をまとめて注文すると割引が適用される料金体系です。
プライバシーに配慮した梱包、郵便局留め対応、通常7〜10営業日の配送に加え、対象エリアでは翌日配送サービスも提供しています。
| 項目 | 評点 |
|---|---|
| 総合 | 88点 |
| 信頼性 | 25点 |
| 価格 | 20点 |
| サポート | 24点 |
| 利便性 | 19点 |
信頼性 25点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運営実績 | 1997年~ | 20年以上 | 15~19年 | 10~14年 | 5~9年 | 5年未満 | |
| 運営情報の透明性 | 法人名、代表者、所在地、連絡先掲載 | 法人名、代表者、所在地、連絡先掲載 | 3項目 | 2項目 | 1項目 | 不明瞭 | |
| 特商法記載 | 記載あり | 記載あり | - | - | - | 記載なし | |
| セキュリティ | SSL対応 | SSL対応 | - | - | - | 不明 | |
| 口コミ数 | 推定数万件 | 豊富 | 中規模以上 | 平均 | 少ない | なし |
価格 20点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単品購入時 | 低価格帯 | 低価格帯 | 比較的安価 | 標準的な価格帯 | やや高価格帯 | 高価格帯 | |
| 複数購入時 | 比較的安価 | 低価格帯 | 比較的安価 | 標準的な価格帯 | やや高価格帯 | 高価格帯 | |
| キャンペーン | 定期 | 常時複数 | 常時 | 定期 | 不定期 | ほぼなし | |
| クーポン | 定期 | 常時複数 | 常時 | 定期 | 不定期 | ほぼなし | |
| 送料 | 一律送料無料 | 完全無料 | 低価格で送料無料 5,000円未満 | 高価格で送料無料 5,000円以上 | 一律固定額 1,000円未満 | 一律固定額 1,000円以上 |
サポート 24点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ手段充実度 | メール、電話、FAX | 4種以上 | 3種類 | 2種類 | メールのみ | 不明 | |
| 商品追跡 | 追跡あり | 追跡あり | - | - | - | 追跡なし | |
| サポート営業時間 | 年中無休 9:00~21:00 | 年中無休 12時間以上稼働 | 年中無休 8時間未満稼働 | 平日のみ 8時間以上稼働 | 平日のみ 8時間未満稼働 | 不明 記載なし | |
| 郵便局留め | 対応 | 対応 | - | - | - | 非対応 | |
| FAQ充実度 | 80件以上 | 80件以上 | 60~79件 | 40~59件 | 20件~39件 | 20件未満 |
利便性 19点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決済方法充実度 | クレジットカードカード、銀行振込、コンビニ決済 | 5種類以上 | 4種類 | 3種類 | 2種類 | 1種類 | |
| 取扱商品数 | 3,000以上 | 3,000以上 | 2,000~2,999 | 1,000~1,999 | 500~999 | 500未満 | |
| 商品検索のしやすさ | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類充実 | 自由検索可能、カテゴリ検索充実、人気KW検索あり | 自由検索可能、基本的なカテゴリ検索あり | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類充実 | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類基本レベル | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類も不十分 | |
| UI/UX | 普通 | 非常に使いやすい | 使いやすい | 普通 | やや使いにくい | 使いにくい | |
| 配送速度 | 約7〜10日 お急ぎ翌日便利用時最短翌日 | 5日以内 | 1週間程度 | 10日程度 | 2週間程度 | 2週間以上 |
アイドラッグストアー

アイドラッグストアーは、東京都中央区に本社を置く株式会社オズ・インターナショナルが運営する個人輸入代行および国内医薬品販売サービスです。
運営実績は25年以上で、海外拠点の業者が多い個人輸入代行業界において、日本国内で医薬品店舗販売業の許可を受けた実店舗を運営しています。
薬剤師が常駐し、厚生労働省の指導に基づく薬機法の遵守、試験検査機関による不定期の成分鑑定を実施しており、取扱商品は8万点以上と業界でも大手の海外医薬品の個人輸入代行サイトとしての地位を確立しているサイトです。
| 項目 | 評点 |
|---|---|
| 総合 | 87点 |
| 信頼性 | 25点 |
| 価格 | 20点 |
| サポート | 19点 |
| 利便性 | 23点 |
信頼性 25点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運営実績 | 1997年~ | 20年以上 | 15~19年 | 10~14年 | 5~9年 | 5年未満 | |
| 運営情報の透明性 | 法人名、代表者、所在地、連絡先掲載 | 法人名、代表者、所在地、連絡先掲載 | 3項目 | 2項目 | 1項目 | 不明瞭 | |
| 特商法記載 | 記載あり | 記載あり | - | - | - | 記載なし | |
| セキュリティ | SSL対応 | SSL対応 | - | - | - | 不明 | |
| 口コミ数 | 推定数万件 | 豊富 | 中規模以上 | 平均 | 少ない | なし |
価格 20点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単品購入時 | 低価格帯 | 低価格帯 | 比較的安価 | 標準的な価格帯 | やや高価格帯 | 高価格帯 | |
| 複数購入時 | 低価格帯 | 低価格帯 | 比較的安価 | 標準的な価格帯 | やや高価格帯 | 高価格帯 | |
| キャンペーン | 定期 | 常時複数 | 常時 | 定期 | 不定期 | ほぼなし | |
| クーポン | 定期 | 常時複数 | 常時 | 定期 | 不定期 | ほぼなし | |
| 送料 | 380円 ※1,200円以上注文で送料無料 | 完全無料 | 低価格で送料無料 5,000円未満 | 高価格で送料無料 5,000円以上 | 一律固定額 1,000円未満 | 一律固定額 1,000円以上 |
サポート 19点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ手段充実度 | メール、電話、チャット | 4種以上 | 3種類 | 2種類 | メールのみ | 不明 | |
| 商品追跡 | 追跡あり | 追跡あり | - | - | - | 追跡なし | |
| サポート営業時間 | 月〜金 9:30~18:00 土日祝日休業 | 年中無休 12時間以上稼働 | 年中無休 8時間未満稼働 | 平日のみ 8時間以上稼働 | 平日のみ 8時間未満稼働 | 不明 記載なし | |
| 郵便局留め | 非対応 | 対応 | - | - | - | 非対応 | |
| FAQ充実度 | 80件以上 | 80件以上 | 60~79件 | 40~59件 | 20件~39件 | 20件未満 |
利便性 23点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決済方法充実度 | 銀行振込、郵便振替、クレジットカード、コンビニ決済決済、NP後払い、代金引換、Alipay、WeChat Pay | 5種類以上 | 4種類 | 3種類 | 2種類 | 1種類 | |
| 取扱商品数 | 3,000以上 | 3,000以上 | 2,000~2,999 | 1,000~1,999 | 500~999 | 500未満 | |
| 商品検索のしやすさ | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類充実 | 自由検索可能、カテゴリ検索充実、人気KW検索あり | 自由検索可能、基本的なカテゴリ検索あり | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類充実 | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類基本レベル | 商品名完全一致のみ、カテゴリ分類も不十分 | |
| UI/UX | 非常に使いやすい | 非常に使いやすい | 使いやすい | 普通 | やや使いにくい | 使いにくい | |
| 配送速度 | 約5~14日 | 5日以内 | 1週間程度 | 10日程度 | 2週間程度 | 2週間以上 |
ベストケンコー

ベストケンコーは、2008年に創業された個人輸入代行サービスで、15年以上の運営実績を持ちます。
2026年1月時点で会員数は100万人を超え、リピート率は70%以上と公式で掲載されており、多くのユーザーが利用する海外医薬品の個人輸入代行サイトです。
アメリカ、インド、シンガポールなどの正規認可を受けたサプライヤーから直接調達した3,000種類以上の商品を取り扱っており、通関トラブル時には無償再送の保証制度を設けています。
クーポンやキャンペーンを常時複数発行しており、費用負担を抑えて利用できるサービスが充実している特徴があります。
| 項目 | 評点 |
|---|---|
| 総合 | 84点 |
| 信頼性 | 24点 |
| 価格 | 19点 |
| サポート | 21点 |
| 利便性 | 20点 |
信頼性 24点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運営実績 | 2008年~ | 20年以上 | 15~19年 | 10~14年 | 5~9年 | 5年未満 | |
| 運営情報の透明性 | 法人名、代表者、所在地、連絡先掲載 | 法人名、代表者、所在地、連絡先掲載 | 3項目 | 2項目 | 1項目 | 不明瞭 | |
| 特商法記載 | 記載あり | 記載あり | - | - | - | 記載なし | |
| セキュリティ | SSL対応 | SSL対応 | - | - | - | 不明 | |
| 口コミ数 | 推定数万件 | 豊富 | 中規模以上 | 平均 | 少ない | なし |
価格 19点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単品購入時 | 標準的な価格帯 | 低価格帯 | 比較的安価 | 標準的な価格帯 | やや高価格帯 | 高価格帯 | |
| 複数購入時 | 標準的な価格帯 | 低価格帯 | 比較的安価 | 標準的な価格帯 | やや高価格帯 | 高価格帯 | |
| キャンペーン | 常時複数 | 常時複数 | 常時 | 定期 | 不定期 | ほぼなし | |
| クーポン | 常時複数 | 常時複数 | 常時 | 定期 | 不定期 | ほぼなし | |
| 送料 | 全国一律590円 | 完全無料 | 低価格で送料無料 5,000円未満 | 高価格で送料無料 5,000円以上 | 一律固定額 1,000円未満 | 一律固定額 1,000円以上 |
サポート 21点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ手段充実度 | メール、LINE | 電話、メール、チャット、LINE | 3種類 | 2種類 | メールのみ | 不明 | |
| 商品追跡 | 追跡あり | 追跡あり | - | - | - | 追跡なし | |
| サポート営業時間 | 月~金 10:00~17:00 土日祝日休業 | 年中無休 12時間以上稼働 | 年中無休 8時間未満稼働 | 平日のみ 8時間以上稼働 | 平日のみ 8時間未満稼働 | 不明 記載なし | |
| 郵便局留め | 対応 | 対応 | - | - | - | 非対応 | |
| FAQ充実度 | 80件以上 | 80件以上 | 60~79件 | 40~59件 | 20件~39件 | 20件未満 |
利便性 20点
| 項目 | 評価 | 内容 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決済方法充実度 | クレジットカード、銀行振込 | 5種類以上 | 4種類 | 3種類 | 2種類 | 1種類 | |
| 取扱商品数 | 3,000以上 | 3,000以上 | 2,000~2,999 | 1,000~1,999 | 500~999 | 500未満 | |
